0925561111 | Centralino | |
PALAZZO COMUNALE | ||
Numero | Persona | Ufficio |
0925561120 | Ruvolo Matteo | Sindaco |
0925561112 | Augello Leonardo | Vice Sindaco |
0925561116 | Misuraca Leonardo | Segretario Generale |
0925561119 | Ballaera Paolo | Capo Di Gabinetto |
0925561132 | Tamburello Alberta | Ufficio di Gabinetto |
0925561129 | Gambino Domenico | Ufficio di Gabinetto |
0925561113 | Mulè Gentiluomo Giuseppa | Uff. contenzioso – Collaboratore |
0925561125 | Polizzi Valentina | Ufficio Personale – Responsabile |
0925561115 | Riggi Maria | Ufficio Personale |
0925561126 | Grafato Antonella | |
0925561130 | Scaglione Sergio | Presidenza Consiglio Comunale |
0925561140 | Scaglione Sergio | Segreteria Generale/Presidenza del Consiglio – Responsabile |
0925561118 | Pipia Maria Elena | Ufficio Segreteria |
Mulè Gentiluomo Giuseppa | ||
0925561117 | Gatto Giuseppe | Ufficio Messi – Responsabile |
0925561122 | Guddemi Giovanni | Ufficio Messi |
0925561123 | Torretta Giovanna | Ufficio Messi |
0925561128 | Marino Luigi | Servizio Suap/S.I.C:/Commercio- Responsabile |
0925561138 | Tagliavalore Anna | Ufficio SUAP |
0925561135 | Licata Giovanna | Ufficio SUAP |
0925561131 | Cacciatore Provvidenza | Ufficio Protocollo |
0925561124 | Tortorici Calogero | Ufficio Protocollo |
0925561139 | Pontillo Giuseppe | Ufficio Protocollo |
0925561136 | VItali Filippo | Ufficio SIC – Responsabile |
0925561133 | Raia Leonardo | Ufficio SIC |
0925561134 | Navarra Giuseppe | Ufficio SIC |
0925561114 | Piscione Francesca | Ufficio Commercio |
0925561127 | Mangano Luigi | Ufficio Commercio |
0925561137 | Riggi Filippo | Ufficio Commercio |
UFFICI SOLIDARIETA’ SOCIALE | ||
Numero | Persona | Ufficio |
0925561141 | Bonifacio Sandro | Ufficio Bandi, Gare e Contratti |
0925561142 | Di Leo Stefano | Ufficio Gestione Fondi PAC |
0925561144 | Pennino Catia | Ufficio Tutela Minorile Supporto Amministrativo |
0925561154 | Mirabile Serafina | Assistente Sociale |
0925561155 | Di Giorgi Rosaria | Assistente Sociale |
0925561153 | Smeraglia Calogero | Ufficio Interventi Socio Assistenziali per Famiglie, Minori, Anziani e Disabili |
0925561143 | Marchese Maria | |
0925561158 | Perfetto Giovanni | |
BIBLIOTECA | ||
Numero | Persona | Ufficio |
0925561161 | Capizzi Serafino | Biblioteca – Responsabile |
0925561160 | Sarullo Calogero | Biblioteca |
0925561160 | Zito Liborio | Archivio – Responsabile |
UFFICI DEMOGRAFICI | ||
Numero | Persona | Ufficio |
0925561165 | Marrone Vincenza | Anagrafe – Statistiche -AIRE |
0925561166 | Vinci Giovanna | Ufficio Carte d’Identità – Responsabile |
0925561167 | D’Angelo Leonardo | Ufficio Carte d’Identità |
0925561168 | Prezzia Leonardo | Anagrafe – Statistiche AIRE |
0925561170 | Vinci Rosalia | Ufficio Stato Civile |
0925561171 | Marotta Giovanna | Ufficio Stato Civile |
0925561175 | Marino Luigi | Servizi Demografici – Responsabile |
0925561176 | Scaturro Dina | S.E.C. |
0925561177 | Ragusa Caterina Liliana | Ufficio Elettorale e Leva |
0925561178 | Tornambè Pasqualino | Ufficio Elettorale e Leva – Responsabile |
0925561179 | Tornambé Pasqualino | Ufficiale di Stato Civile – Responsabile |
0925561180 | Di Santo Silvana | Uff. Stato Civile Registrazione Atti |
0925561181 | Acquisto Nicola | Uff.Stato Civile Registrazione Atti |
0925561182 | Trizzino Maria Carmela | UfficioAnagrafe – Statistiche – AIRE |
0925561183 | Randisi Francesca | Ufficio Anagrafe – Statistiche – AIRE |
0925561184 | Muscarnera Maria | Ufficio Anagrafe – Statistiche – AIRE |
0925561185 | D’Amico Carmela | Ufficio.Anagrafe – Statistiche – AIRE |
UFFICI FINANZIARI | ||
Numero | Persona | Ufficio |
0925561186 | Gallo Raffaele | Dirigente |
0925561187 | Tornambé Rocco | Ragioniere Capo |
0925561188 | Zito Carmelina | Ufficio Amministrativo e P.C.C. |
0925561189 | Balneare Francesco | Ufficio Economato e Inventario |
0925561190 | Smeraglia Alfonsa | Ufficio Economato e Inventario – Responsabile |
0925561191 | Polizzi Valentina | Unità Controllo Gestione |
0925561192 | Tortorici Maria | Servizio Stipendi – Responsabile |
0925561193 | Gagliano Angela | Servizio Stipendi |
0925561194 | Palermo Lina | Ufficio Gestione Bilancio e Programmazione Responsabile |
0925561195 | Terranova Calogera | Ufficio Gestione Bilancio e Programmazione |
0925561196 | Giordano Annamaria | Servizio di Segreteria |
0925561197 | Gallo Raffaele | Funzionario dei Tributi |
0925561198 | Colli Antonina | Servizio Tributi |
0925561199 | Territo Paola | Servizio Tributi |
0925561200 | Gullo Tommaso | Servizio Tributi – Responsabile |
0925561201 | Pinelli Carmela | Servizio Tributi |
0925561202 | Spallino Francesco | Servizio Tributi |
0925561203 | Riggi Sara | Ufficio Tarsu, Tares, Tari |
0925561204 | Tornambé Franco | Ufficio Tarsu, Tares, Tari |
0925561205 | Fallea Antonella | Uff.Tarsu, Tares, Tari – Responsabile |
0925561206 | Cusumano Giuseppina | Ufficio Canone Unico |
0925561207 | Licata Antonietta | Ufficio Canone Unico – Responsabile |
UFFICI INFRASTRUTTURE ED URBANISTICA | ||
Numero | Persona | Ufficio |
0925561208 | Tinaglia Giovanni | Lavori Pubblici – Responsabile |
0925561209 | Tortorici Alfonso | Sportello Unico per l’Edilizia – Responsabile |
0925561210 | N.R. | Pubblica Istruzione |
0925561211 | Mattaliano Ignazio | Riberabiente |
0925561213 | Giordano Antonio | Servizio Sanatoria Edilizia |
0925561214 | Cucuzzella Maurizio | Servizio Sanatoria Edilizia – Responsabile |
0925561215 | Tutino Giuseppina | Ufficio Segreteria del 2° Settore |
Sarullo Maria | ||
0925561216 | Tortorici Giuseppe | Sue, Sit |
0925561217 | Buttafuoco Carmela | Servizio Segreteria – Responsabile |
0925561218 | Marretta Gaetano | Ufficio Urbanistica – Responsabile |
0925561220 | ||
0925561221 | Musso Giuseppe | Servizio Cimitero – Responsabile |
0925561222 | Tortorici Domenico | Ufficio Cimitero |
0925561223 | Sciascia Salvatore | Servizio Sanatoria Edilizia |
0925561224 | Gulli Gabriella | Consorzio di tutela Arnce di Ribera |
0925561226 | Panepinto Luis | Servizio Demanio, Patrimonio ed Espropriazioni |
Ignazio Innocenzo Giuseppe Noto | ||
0925561225 | La Barbiera Luciano | Servizio Demanio, Patrimonio ed espropriazioni – Responsabile |
0925561227 | Sciascia Salvatore | Repressione Abusivismo |
0925561228 | Giacobbe Gioacchino | Servizio Demanio, Patrimonio ed Espropriazioni |
0925561229 | Scaturro Dina | Servizio Segreteria e Pubblica Istruzione – Responsabile |
0925561230 | Catania Enzo | Ufficio Manutenzione patrimonio Immobiliare, Sicurezza nei luoghi di lavoro |
0925561231 | Smeraglia Calogero | Ufficio Manutenzione e Agricoltura |
Licari Rita Rosalia | ||
Giordano Antonino | ||
0925561232 | Tinaglia Giovanni | Ufficio Lavori Pubblici – Responsabile |
0925561233 | La Corte Lina Fiorella | Ufficio Lavori Pubblici |
0925561234 | Ciliberto Andrea | Ufficio Lavori Pubblici |
0925561235 | Colletti Giovanni | Servizio Urbanistica e Ambiente – Responsabile |
0925561236 | Colletti Paolo | Ufficio Ambiente e Controllo Analogo |
0925561237 | Ganduscio Salvatore | Dirigente |
092561443 | Filippo Contino | Servizio Refezione Scolastica – Responsabile |
POLIZIA MUNICIPALE | ||
092561001 | POLIZIA MUNICIPALE | |
0925 1951693 | PROTEZIONE CIVILE |
Elenco Telefonico Uffici